Speciale
imola ELEZIONI 2014
Elezioni, News
27 Maggio 2019

Speciale elezioni, affluenza in calo, Imola si ferma al 63,42%, solo Mordano e Fontanelice oltre il 74%

Nonostante un certo ottimismo sui dati alle 19, quelli di chiusura confermano il calo generalizzato dell”affluenza ai seggi degli italiani per queste elezioni europee. Un dato che si conferma anche nel nostro circondario e dintorni, e nonostante in otto comuni su dieci vi fossero contestualmente le elezioni amministrative per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. L”Italia si è fermata al 55,81%, in calo di circa il 3% rispetto alle politiche del 2018. Nel resto d”Europa, al contrario, vedi la Germania, i dati dell”affluenza parlano di dati in crescita.

AFFLUENZA COMUNE PER COMUNE NEL CIRCONDARIO

BORGO TOSSIGNANO 69,24% (alle politiche 2018 79,56% alle Europee 2014 75,45%)

CASALFIUMANESE 71,28% (alle politiche 2018 80,67% alle Europee 2014 73,93%)

CASTEL DEL RIO 61,16% (alle politiche 2018 76,39% alle Europee 2014 63,55%)

CASTEL GUELFO 72,15% (alle politiche 2018 80,04% alle Europee 2014 73,47%)

CASTEL SAN PIETRO TERME 71,01% (alle politiche 2018 80,97% alle Europee 2014 74,35%)

DOZZA 68,83%  (alle politiche 2018 77,13% alle Europee 2014 73,29%)

FONTANELICE 74,11% (alle politiche 2018 83,10% alle Europee 2014 77,61%)

IMOLA 63,42% (alle politiche 2018 79,68% alle Europee 2014 68,10%)

MEDICINA 70,66% (alle politiche 2018 80,30% alle Europee 2014 73,3%)

MORDANO 74,71% (alle politiche 2018 83,71% alle Europee 2014 76,73%)

OZZANO DELL”EMILIA 73,74% (alle politiche 2018 81,85% alle Europee 2014 75,49%)

Il sito web Eligendo della prefettura

(l.a.)

SEGUI ANCHE:

politica

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Massimo 1000 numero di caratteri ancora disponibili